Ferienwohnung 1-3 Personen
Frankenstraße
Sie wohnen in einer hellen, geräumigen und modern eingerichteten Ferienwohnung im Dachgeschoss. Große Fenster, alle Fenster mit Rollladen oder Hitzeschutz-/Verdunkelungsrollos.
Wohnraum mit offener Küche und Einzelbett: Einzelbett 90x200 cm, Couchecke, SmartTV, Essplatz, Einbauküche komplett ausgestattet mit Herd/Backofen, Kühlschrank, Spülmaschine, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster
Schlafzimmer: Bett 160x200 cm, Kommode und Kleiderschrank
Tageslichtbad: Dusche, WC, Haartrockner, Waschmaschine, Wäscheständer
Kinderhochstuhl, Babybett, weiteres Gästebett verfügbar.
Preise & Kalender
Ihre Wünsche, Personenzahl, Zimmerbelegung geben Sie bitte im Nachrichtenfeld rechts bei der Buchungsanfrage an.
Der Übernachtungspreis richtet sich nach der Personenzahl/Belegung.
Ferienwohnung |
---|
Im Interesse aller ist das Rauchen im gesamten Haus nicht gestattet. Keine Tiere.
= Frei | = Belegt | = Anreise | = Abreise |
Oktober 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |