Wohnung 1-5 Personen
Veilchenstraße
Sie wohnen in einer hellen, geräumigen, neu modern ausgestatteten Wohnung im 1. OG eines 2-Familienhauses. Alle Fenster mit Rollladen.
2 Schlafzimmer: Doppelbett je 180x200 cm , gerne auch als Einzelzimmer. Arbeitsplatz, Kleiderschrank, Parkettboden.
Küche mit Essplatz: Komplett ausgestattet mit Herd/Backofen, großer Kühlschrank, Spülmaschine, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster
Wohnraum mit Einzelbett: Einzelbett 90x200 cm, große Couchecke, SmartTV
Tageslichtbad: Badewanne/Dusche mit Badewannenfaltwand, WC, Haartrockner, Waschmaschine, Wäscheständer
Kinderhochstuhl, Kinderbett verfügbar
Preise & Kalender
Ihre Wünsche, Personenzahl, Zimmerbelegung geben Sie bitte im Nachrichtenfeld rechts bei der Buchungsanfrage an.
Der Übernachtungspreis richtet sich nach der Personenzahl/Belegung.
Wohnung 1-5 Personen
Im Interesse aller ist das Rauchen im gesamten Haus nicht gestattet. Keine Tiere.
| = Frei | = Belegt | = Anreise | = Abreise |
| Dezember 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Januar 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
